Olá! Você está aqui provavelmente porque está a precisar de converter Rupia Paquistanesa (% currency%) para uma moeda estrangeira. Este é o lugar certo para a tarefa. O nosso conversor de moedas é tão fácil que não terá problemas com o processo de conversão de Rupia Paquistanesa (PKR). Temos uma grande variedade de moedas internacionais. Basta seguir as instruções rápidas abaixo e em poucos segundos terá a resposta. Sinta-se à vontade para converter não só Rupia Paquistanesa, mas também quaisquer outras moedas disponíveis.
USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
AUD |
BTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.000000 |
5= | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 2.79 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.000000 |
10= | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 5.57 | 0.26 | 0.05 | 0.06 | 0.000000 |
50= | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 27.87 | 1.30 | 0.25 | 0.28 | 0.000002 |
100= | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 55.74 | 2.60 | 0.50 | 0.55 | 0.000004 |
250= | 0.90 | 0.85 | 0.71 | 139.36 | 6.51 | 1.26 | 1.38 | 0.000009 |
500= | 1.80 | 1.70 | 1.42 | 278.72 | 13.01 | 2.51 | 2.76 | 0.000019 |
1000= | 3.59 | 3.41 | 2.84 | 557.44 | 26.03 | 5.02 | 5.52 | 0.000037 |
Link para seu blog / site
Link para compartilhar via messenger